Detalhes
Contém um bulbo de Jatobá
Informação Adicional
| Nome Popular | Jatobá, jataí, jataí-amarelo, jataí-peba, jataí-vermelho, jitaí, farinheira, jataíba, burandã, imbiúva, jatobá-miúdo, jatobá-de-catinga |
|---|---|
| Tempo de Viveiro | De 6 a 8 meses |
| Tamanho da Muda | De 40 a 60 cm |
| Volume do Tubete | 290 cm³ |
| Peso da Muda | 300 gramas |
| Nome Científico | Hymenaea courbaril |
| Família | Fabaceae-Caesalpinioideae |
| Síndrome de Dispersão | Zoocórica |
| Sinomínia Botânica | Hymenaea stilbocarpa Hayne, Hymenaea splendida Vogel, Hymenaea confertifolia Hayne |
| Grupo Ecológico | Não Pioneira |
| Classificação Sucessional | Climax |
| Ameaça de Extinção | Quase Ameaçada |
| Origem | Bahia, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo |
| Locais de Ocorrência | Nordeste, Sudeste, Sul |
| Onde Plantar | Ruas, avenidas, praças, parques e jardins |
| Luminosidade | Sol Pleno |
| Solo de Plantio | Áreas Úmidas |
| Porte da Árvore | De 15 a 20 metros |
| Utilidades | Construção Civil, Frutíferas Comestiveis, Frutíferas para Passáros , Marcenaria, Mata Ciliar |
| Madeira | Pesada (densidade 0,96 g/cm³), muito dura ao corte, de média resistência ao ataque de inseto xilófagos sob condições naturais; alburno branco-amarelado, espesso e nitidamente diferenciado do cerne. |
| Tronco | Tronco de até 1 m de diâmetro, revestido por casca com ritidoma lenticelado. |
| Folha | Folhas alternas, compostas bifoliadas, com folíolos cartáceos, glabros, brilhantes, de 6-14 cm de comprimento. |
| Flor | Flores brancas, zigomorfas, diclamídeas, dispostas em racemos apicais curtos. |
| Fruto | Fruto legume indeiscente, sublenhoso, marrom, com 2-4 sementes duras envoltas por uma polpa farinácea, de cor amarela, adocicada e com forte odor. |
| Fruta Comestível | Sim |
| Potencial Paisagístico | Belo formato de copa, que produz boa sombra. Os frutos alimentam a avifauna. |
| Fenologia | Floresce durante os meses de outubro-dezembro. Os frutos amadurecem a partir do mês de julho. |







